株主優待も好きですが…配当金も大好きです!
2022年上期(1~6月)日本株の配当金額を公開します。
2022年上半期 日本株の配当金実績
自分と息子のSBI証券口座で約500万円の日本株を保有しています。
入金日 | 区分 | 銘柄コード | 銘柄 | 配当金 |
2022/3/24 | 特定口座 | 2914 | 日本たばこ産業 | 11,963円 |
2022/5/9 | 特定口座 | 4668 | 明光ネットワーク | 877円 |
2022/5/9 | ジュニアNISA | 4668 | 明光ネットワーク | 1,100円 |
2022/5/19 | 特定口座 | 3048 | ビックカメラ | 399円 |
2022/5/19 | ジュニアNISA | 3048 | ビックカメラ | 500円 |
2022/5/27 | 一般NISA | 8697 | 日本取引所 | 4,600円 |
2022/5/27 | ジュニアNISA | 8697 | 日本取引所 | 4,600円 |
2022/5/31 | 特定口座 | 6032 | インターワークス | 1,196円 |
2022/6/1 | 特定口座 | 8005 | スクロール | 44円 |
2022/6/1 | ジュニアNISA | 8005 | スクロール | 5,450円 |
2022/6/3 | 一般NISA | 8591 | オリックス | 4,660円 |
2022/6/3 | ジュニアNISA | 8591 | オリックス | 4,660円 |
2022/6/6 | 一般NISA | 8411 | みずほFG | 4,000円 |
2022/6/15 | 特定口座 | 3397 | トリドール | 6円 |
2022/6/23 | ジュニアNISA | 9433 | KDDI | 6,500円 |
2022/6/27 | 特定口座 | 8001 | 伊藤忠商事 | 5,021円 |
2022/6/27 | ジュニアNISA | 9432 | NTT | 2,400円 |
2022/6/30 | 特定口座 | 4502 | 武田薬品工業 | 14,344円 |
2022/6/30 | 特定口座 | 9831 | ヤマダHD | 1,435円 |
2022/6/30 | ジュニアNISA | 9831 | ヤマダHD | 1,800円 |
合計:75,545円
予想以上の金額で驚いています!単純に嬉しいです。
2022年上半期 米国株の配当金実績
自分のSBI証券口座で約100万円分の米国株を保有しています。
入金日 | 銘柄 | 分配金 |
2022/2/8 | LQD | $1.76 |
2022/3/8 | LQD | $1.86 |
2022/3/24 | SPYD | $23.47 |
2022/3/25 | VYM | $17.2 |
2022/3/31 | HDV | $13.84 |
2022/4/8 | LQD | $1.85 |
2022/5/9 | LQD | $1.85 |
2022/6/8 | LQD | $1.99 |
2022/6/16 | HDV | $10.24 |
2022/6/24 | SPYD | $14.55 |
2022/6/27 | VYM | $23.14 |
合計:$111.75
1ドル=133円換算すると、14,862円が入金されました!
LQD以外は含み益たっぷりなので、このまま保有し続けます。
高配当株投資の方針
配当金は再投資をして、お金のなる木をもっと成長させます。
日本株はSBI証券で単元未満株の買付手数料が実質無料となったので、気になる高配当株を少しずつ買い増ししています。
(※後日、キャッシュバックです)
自分で高配当株を探すのは難しいので、インフルエンサーがオススメしているものの中から選んで購入しています。「含み損ですが保有しています!」というのが狙い目だと勝手に思っています(笑)
米国株はVYMのみ買い増しをしていきます。毎週1,000円をSBI銀行で外貨積立して、2ヶ月に1度くらい外貨入金をして購入しています。
日本株はいろいろな高配当銘柄を仕込んだので、2022年下半期の配当金集計がとても楽しみです!