株主優待券 または 地域特産品がもらえるフジの株主優待を紹介します。
銘柄情報
会社名:株式会社フジ
銘柄コード:8278
業種:小売業
株価:2,018円 (2024年6月28日現在)
優待情報
権利確定月:2月末日、8月末日
優待内容:2月末日→希望コースを1つ選べます、8月末日→新米
【2月末日】
株主優待割引券 | フジネット ショップポイント | 地域特産品 | |
100株以上 | 6,000円分 | 3,000円分 | 3,000円相当 |
300株以上 | 8,000円分 | 3,000円分 | 3,000円相当 |
400株以上 | 10,000円分 | 3,000円分 | 3,000円相当 |
500株以上 | 12,000円分 | 3,000円分 | 3,000円相当 |
1,000株以上 | 20,000円分 | 10,000円分 | 10,000円相当 |
2,000株以上 | 40,000円分 | 10,000円分 | 10,000円相当 |
3,000株以上 | 60,000円分 | 10,000円分 | 10,000円相当 |
4,000株以上 | 80,000円分 | 10,000円分 | 10,000円相当 |
5,000株以上 | 100,000円分 | 10,000円分 | 10,000円相当 |
【8月末日】継続保有1年以上
新米 | |
300株以上 | 2kg |
500株以上 | 5kg |
優待情報(2022年3月までの情報)
権利確定月:2月末日、8月末日
優待内容:選択制で希望コースを1つ選べます
株主優待割引券 | 株主優待割引券+エフカマネー | フジネット ショップポイント | PB商品/ 地域特産品 | |
100株以上 | 2,000円分 | 選択不可 | 2,000円分 | PB商品 2,000円相当 |
200株以上 | 3,000円分 | 選択不可 | 2,000円分 | PB商品 2,000円相当 |
300株以上 | 4,000円分 | 選択不可 | 2,000円分 | PB商品 2,000円相当 |
400株以上 | 5,000円分 | 選択不可 | 2,000円分 | PB商品 2,000円相当 |
500株以上 | 6,000円分 | 3,000円分 + 1,000円分 | 2,000円分 | PB商品 2,000円相当 |
1,000株以上 | 10,000円分 | 5,000円分 + 2,000円分 | 5,000円分 | 地域特産品 5,000円相当 |
2,000株以上 | 20,000円分 | 10,000円分 + 4,000円分 | 5,000円分 | 地域特産品 5,000円相当 |
3,000株以上 | 30,000円分 | 15,000円分 + 6,000円分 | 5,000円分 | 地域特産品 5,000円相当 |
4,000株以上 | 40,000円分 | 20,000円分 + 8,000円分 | 5,000円分 | 地域特産品 5,000円相当 |
5,000株以上 | 50,000円分 | 25,000円分 + 10,000円分 | 5,000円分 | 地域特産品 5,000円相当 |
株主優待割引券【以外】を希望する場合は、コース選択ハガキ返送が必須です。期限が短いので返信忘れをして、株主優待割引券が届いたという話を聞いたことがあります(笑)
クロスうさぎ
結局、フジの店舗は四国メインなので行けず、
フリマサイトで売却したらしい。
2024年2月 取得分
100株優待品:地域名産品 3,000円相当
5月上旬に優待案内到着、6月下旬に優待品到着
クロス取引にて取得 (auカブコム証券)
約定日 | 2月1日 |
プレミアム料 | 364円 |
貸株料金 | 212円 |
クロス手数料合計 | 576円 |
株主優待割引券を希望する場合は、返信をしなければ自動的に送付されます。
アイスクリームを選びました。
2022年2月 取得分
100株優待品:PB商品 2,000円分
3月下旬に優待品選択 ⇒ 5月中旬到着
クロス取引にて取得 (SMBC日興証券)
約定日 | 1月21日 |
買建金利 | 12円 |
貸株料金 | 255円 |
クロス手数料合計 | 267円 |
今回の優待品は無難なラインナップでした。むぎ茶ティーバッグと海苔がダンボールの50%以上を占領していました。
むぎ茶は先日、大量に購入したばかりなのよ(泣)
りさぱん
厚葉カットワカメは前回おいしかったの。
今回も入っていてラッキー☆
2022年11月中旬にも優待が届きました。優待変更の経過措置として、2月取得した人は選択した同一の商品が届きます。